Size Chart
Ladies Size Comparison Chart
EUR | NZ UK | US |
35 | 2 | 5 |
36 | 3 | 5.5-6 |
37 | 4 | 6.5-7 |
38 | 5 | 7.5-8 |
39 | 6 | 8.0-8.5 |
40 | 7 | 9-9.5 |
41 | 8 | 10-10.5 |
42 | 9 | 11-11.5 |
Mens Size Comparison Chart
EUR | NZ/UK | US |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |